| PROTO 2000 PRR EMD E8A-A 入庫記録 | ||
| BOTH POWER | ||





| PRR EMD E8 #5804 | #5804 | MRC 1730 EMD567 | ZIMO LS26 | |||
| ファンクションキー | CV番号 | CV値 | デコーダの電線色 | |||
| 白 | 黄 | 緑 | 茶 | |||
| 電線ごとの数値 | ||||||
| ライト | ヘッドライト | マーズライト | 室内灯 | |||
| F0 前進 | CV117 | ● CV117=0 | ||||
| F0 後進 | ||||||
| F3 | CV118 | |||||
| F7 | CV119 | ● CV119=0 | ||||
| CV2 | 45 | |||||
| CV3 | 0 | |||||
| CV4 | 0 | |||||
| CV65 | 63 | |||||
| CV112 | 0 | |||||
| MRC #1730 | CV42 | 1 | ||||
| PRR EMD E8 #5894 | #5804 | CV値 | DH126D | CV29=35 逆転設定 | ||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | |||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | ||
| ライト | ヘッドライト | 室内灯 | ||||
| F0 前進 | CV33 | 03 | ● | ● CV50=A0 | ||
| F0 後進 | CV34 | 02 | ● CV50=A0 | |||
| F1 | CV35 | |||||
| F2 | CV36 | |||||
| CV2 | 8 | |||||
| CV29 | 35 | |||||



