| PROTO 2000 CB&Q F7A/B/C #169 DCC化記録 | ||
| 入庫整備・DCC化 | ||


| CB&Q F7C | #169 | 逆転 | SOUNDTRAXX/WALTHERS F7用 | SOUNDTRAXX TSU-WW56E | QSI Φ25 8Ω 0.5W | ||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 ( P5 = COM +3.26V ) | |||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 | |||
| 電線ごとの数値 | P1 (黒) | HL | P3 | P2 or P4 | 16 | ||
| ライト | Rヘッドライト | Fヘッドライト | FX5 | FX6 | |||
| 1 | 2 | 16 | 32 | ||||
| Fヘッドライト | Fマーズライト | CABIN LIGHT | ナンバーボード | ||||
| F0 前進 | CV33 | 35 | ● CV49=1 | ●CV50=2 | ●CV52=1 | ||
| F0 後進 | CV34 | 48 | ●CV51=1 | ●CV52=1 | |||
| F1 | CV35 | 8 | |||||
| F2 | CV36 | 4 | |||||
| F3 | CV37 | 16 | |||||
| F4 | CV38 | 8 | |||||
| F5 | CV39 | 2 | ●CV51=1 | ||||
| F6 | CV40 | 4 | ●CV52=1 | ||||
| F7 | CV41 | ||||||
| CV2 | 0 | ||||||
| CV3 | 10 | ||||||
| CV4 | 6 | ||||||
| CV17 | 192 | ||||||
| CV18 | 169 | ||||||
| CV25 | 7 | ||||||
| CV29 | 39 | ||||||
| CV49 | 1 | ||||||
| CV50 | 2 | ||||||
| Airhorn select | CV115 | 1 | |||||
| Master Volume | CV128 | 255 | |||||
| Airhorn Volume | CV129 | 255 | |||||
| Bell Ring Rate | CV114 | ? | |||||
| Bell Volume | CV130 | 80 | |||||
| Prime Movers | CV116 | ? | |||||
| Prime Movers Volume | CV131 | ? | |||||
| Brake Squeal | CV139 | ? | |||||
| Brake Release | CV140 | ? | |||||
| AOUT BELL ON | CV193 | 10 | |||||
| AOUT BELL OFF | CV194 | 25 | |||||
| Auto-Brake Squeal | CV198 | 12 | |||||






