| ALCO/KMT EMD DD40X #6900 DCC化記録 | ||
| 全塗装・DCC化 | ||













| UP DD40A | #6900 | QSI TITAN-A | MABUCHI FC-280SA x 2 | TOP TONE 20 x 40 2個 | ||||||||
| F-KEY | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||||||
| 電線 | 白 | 黄 | 緑 | 茶 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | ||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||
| ライト | 既成配線 | F-HDL | R-HDL | F-DTHL | F-DTHL | F-MARS-L | F-No.BD | R-No.BD | F CAB-L | F OHBL | F-MKRL | |
| 実施配線 | F-HDL | R-HDL | R-MKRL 赤 |
F-MKRL 赤 |
F-No.BD | F CAB-L | F OHBL | F-MKRL 緑 |
||||
| Multiple Lights #1 |
単機時 | F 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Multiple Lights #3 |
連結時 | F12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||



















































