| ALCO/KMT PRR Baldwin BP-20 A/B レストア記録 | ||
| レストア全塗装・DCC化 PRR DR 6-4-20 | ||








| PRR BP-20A/B | #5779 | QSI Quantum-Revolution-A | DHB27-8 Φ27 8Ω 2W | FC-280SA x 2 | ||||
| デコーダの電線色 | ||||||||
| ファンクションキー | CV番号 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
| 電線ごとの数値 | :既成配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F-DITCH-L. | F-DITCH-L. | MARS-L | F-CAB-L | |
| ライト | 実施配線 | F-HEAD-L. | F-MKR-L赤 | F-MKR-L緑 | F-CAB-L | |||
| Multiple Lights #1 | F 0 | ● | ● | ● | ● | |||
| CREW TALK | F12 | |||||||












