| KMT California Zephyr レストア記録 | ||
| CB&Q D&RGW WP California Zephyr 12 Car Set + 3輌 | ||

| Dome Chair Car | D&RGW | Silver Bronco | |

| 10/6 Sleeper | WP | Silver Range | |

| 10/6 Sleepers | CB&Q | Silver Point | |

| DomeObservation | WP | Silver Crescent | |


| Baggage car | WP | Silver Stag | |

| Dome Chair Coaches | WP | Silver Dollar | |

| ※48 Seat Chair Car | CB&Q | Silver Maple | |

| Dome Chair Coaches | CB&Q | Silver Rifle | |

| 6/5 Sleeper | WP | Silver Swallow | |

| Dome-Buffet-Lounge | WP | Silver Chalet | |

| 10/6 Sleepers | WP | Silver Mountain | |

| Dome-Buffet-Lounge | WP | Silver Hostel | |

| 16Section Sleeper | D&RGW | Silver Aspen | |

| Diner | CB&Q | Silver Restaurant | |

| 6/5 Sleeper | WP | Silver Crane | |






































| 1949年編成 | |||||
| Baggage car | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome-Buffet-Lounge | 10/6 Sleepers |
| 10/6 Sleepers | Diner | 16Section Sleeper | 10/6 Sleepers | DomeObservation | |
| 1950年編成 | |||||
| Baggage car | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome-Buffet-Lounge | Diner |
| 10/6 Sleepers | 10/6 Sleepers | 16Section Sleeper | 10/6 Sleepers | DomeObservation | |
| 1951〜52年編成 | |||||
| Baggage car | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome-Buffet-Lounge | Diner |
| 6/5 Sleeper | 10/6 Sleepers | 10/6 Sleepers | 16Section Sleeper | 10/6 Sleeper | DomeObservation |
| 1963〜64年編成 | |||||
| Baggage car | converted Chair Coach | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome-Buffet-Lounge |
| Diner | 6/5 Sleeper | 10/6 Sleepers | 10/6 Sleepers | 10/6 Sleepers | DomeObservation |
| 1968年編成 | |||||
| Baggage car | converted Chair Coach | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome Chair Coaches | Dome-Buffet-Lounge |
| Diner | 6/5 Sleeper | 10/6 Sleepers | 10/6 Sleepers | DomeObservation | |
| 不足分 |
| Railroad | Car Name | |||
| 1 | Baggage car | WP | Silver Stag | |
| 2 | Dome Chair Coaches | CB&Q | Silver Rifle | |
| Dome Chair Coaches | CB&Q | Silver Bridle | ||
| 3 | Dome-Buffet-Lounge | WP | Silver Hostel | |
| Dome-Buffet-Lounge | D&RGW | Silver Shop | ||
| 4 | Diner | CB&Q | Silver Restaurant | |
| 5 | 6/5 Sleeper | CB&Q | Silver Quail | |
| 6/5 Sleeper | CB&Q | Silver Dove | ||
| 6 | 10/6 Sleepers | WP | Silver Mountain | |
| 7 | 16Section Sleeper | D&RGW | Silver Aspen | |
| ※48 Seat Chair Car | CB&Q | Silver Maple | ||
| 8 | DomeObservation | WP | Silver Crescent | |





















































| . | . | Railroad | Car Name | |
| 1 | Baggage car | WP | Silver Stag | |
| 2 | Dome Chair Coaches | CB&Q | Silver Rifle | |
| Dome Chair Coaches | WP | Silver Dollar | ||
| 3 | Dome-Buffet-Lounge | WP | Silver Hostel | |
| Dome-Buffet-Lounge | WP | Silver Chalet | ||
| 4 | Diner | CB&Q | Silver Restaurant | |
| 5 | 6/5 Sleeper | WP | Silver Crane | |
| 6/5 Sleeper | WP | Silver Swallow | ||
| 6 | 10/6 Sleepers | WP | Silver Mountain | |
| 7 | 16Section Sleeper | D&RGW | Silver Aspen | |
| ※48 Seat Chair Car | CB&Q | Silver Maple | ||
| 8 | DomeObservation | WP | Silver Crescent | |
| 変更車輌 |




















| DomeObservation | WP | Silver Crescent | |



| Baggage car | WP | Silver Stag | |

| 16Section Sleeper | D&RGW | Silver Aspen | |
| ※48 Seat Chair Car | CB&Q | Silver Maple | |

| 6/5 Sleeper | WP | Silver Crane | |
| 6/5 Sleeper | WP | Silver Swallow | |

| Dome Chair Coaches | CB&Q | Silver Rifle | |
| Dome Chair Coaches | WP | Silver Dollar | |

| Dome-Buffet-Lounge | WP | Silver Chalet | |
