| PROTO 2000 UP FA1/FB1 #1624 DCC化記録 | ||
| 入庫整備・DCC化 | ||



| PROTO 2000 UP FA1 | #1624 | SOUNDTRAXX TSU-AT1000 | 20x40 8Ω 2W | |||||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||||
| モーター線 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 | |||||
| 電線ごとの数値 | 前進 | 後進 | 01[01] | 02[02] | 4 | 8 | 16 | |||
| ライト | Fヘッドライト | Rヘッドライト | FX5 | |||||||
| (4KΩ) | ||||||||||
| Fヘッドライト | Fマーズライト | ナンバーボード | CABIN LIGHT | |||||||
| F0 前進 | CV33 | 3 | ● (510Ω) | ● CV49=2 | ●CV50=1 | |||||
| F0 後進 | CV34 | 18 | ●CV50=1 | ● | ||||||
| F1 | CV35 | |||||||||
| F2 | CV36 | |||||||||
| F3 | CV37 | |||||||||
| F4 | CV38 | |||||||||
| F5 | CV39 | 2 | ● | |||||||
| F6 | CV40 | |||||||||
| F7 | CV41 | 128 | ||||||||
| CV2 | ||||||||||
| CV3 | ||||||||||
| CV4 | ||||||||||
| CV17 | 198 | |||||||||
| CV18 | 88 | |||||||||
| CV29 | 38 | |||||||||
| CV49 | 2 | |||||||||
| CV50 | 1 | |||||||||
| Airhorn select | CV115 | 3 | ||||||||
| Master Volume | CV128 | 255 | ||||||||
| Airhorn Volume | CV120 | 255 | ||||||||
| Bell Volume | CV121 | 100 | ||||||||
| Prime Movers Volume | CV122 | 160 | ||||||||
| Background Volium | CV123 | 160 | ||||||||
| Auto-Brake Squeal | CV198 | 6 | ||||||||

