| PROTO 2000 CN ALCO FA2/FB2 DCC化記録 | ||
| 入庫整備・DCC化 | ||









| PROTO 2000 CN FA2 | #6707 | 6707 | TSU-1000 ALCO244 | QSI Φ25 8Ω 2W | ||
| デコーダの電線色 | ||||||
| ファンクションキー | CV番号 | 白 | 黄 | 緑 | 茶 | |
| 電線 | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| ライト | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F6 | F5 | ||
| F No-BOARD | ||||||
| F-HEAD-L. | F-MARKER-L.緑 | F CAB-L | ||||
| F0 前進 | CV33 | 03 | ● | ● | ||
| F0 後進 | CV34 | 02 | ● | |||
| F1 | CV35 | 0 | ||||
| F2 | CV36 | 0 | ||||
| F3 | CV37 | 0 | ||||
| F4 | CV38 | 0 | ||||
| F5 | CV39 | 02 | ● | |||
| F6 | CV40 | 04 | ||||
| Airhorn | CV115 | 9 | ||||
| Master Volume | CV128 | 255 | ||||
| Airhorn Volume | CV129 | 255 | ||||
| Bell Volume | CV130 | 96 | ||||
| Exhaust Volume | CV131 | 230 | ||||
| AOUT SOUND | CV198 | 14 | ||||
| .. | ||||||
| PROTO 2000 CN FA2 | #6766 | 6707 | DN136D | 逆転設定 CV29=39 | ||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||
| 白 | 黄 | 緑 | ||||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | |||
| ライト | F No-BOARD | F1 | ||||
| F-HEAD-L. | F-MARKER-L.緑 | F CAB-L. | ||||
| F0 前進 | CV33 | 07 | ●CV49=101 | ●CV50=0 | ● CV51=A0 | |
| F0 後進 | CV34 | 06 | ●CV50=0 | ● CV51=A0 | ||
| F1 | CV35 | 0 | ||||
| F2 | CV36 | 0 | ||||
| F3 | CV37 | 0 | ||||







