| OMI/AJIN UNION PACIFIC DC-3 DCC化記録 | ||
| 神奈川県 M様 DCC化御依頼 | ||
| OMI UP DC-3 | #3 | QSITITAN-U | TOP TONE 20 x 40x2基 8Ω 1W | |||||||||
| CV番号 | デコーダの電線色 | |||||||||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | |||
| 電線 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ||
| ライト | :既成配線 | F-HDL | R-HDL | DITCH. | No. BD | F-MK | R-MK | CAB | FIRE | FIRE | ||
| 実施配線 | F-HDL | R-HDL | ROOM | CAB | ||||||||
| Multiple Lights #1 | F 0 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Multiple Lights #2 | F10 | ● | ● | ● | ||||||||
| CREW TALK | F12 | |||||||||||







