| KMT Missouri Pacific SD40 レストア・DCC化記録 | ||
| 安売りジャンク王のヤフオク出品車輌をレストア・DCC化 | ||



















































| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | |||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | ||
| ライト | Fヘッドライト | Rヘッドライト | 室内灯 | R-No BOARD | ||
| R-MKR-L赤 | F-MKR-L赤 | |||||
| F-MKR-L 緑 | R-MKR-L 緑 | |||||
| F0 前進 | CV33 | 05 | ● | ● CV51=A0 | ||
| F0 後進 | CV34 | 14 | ● | ● CV51=A0 | ● | |
| F1 | CV35 | 00 | ||||
| F2 | CV36 | 00 | ||||
| F3 | CV37 | 00 | ||||



