| KTM SP CAB FORWARD 4-8-8-2 AC12 DCC化記録 | ||
| 東京都 K様 レストア・DCC化御依頼 | ||




















































































| AC-12 #4295 | #3 | QSI TITAN-U | F=TOP TONE 20x40 8Ω 1W | R=QSI HB 28 8Ω 2W | |||||||
| F-KEY | CV | デコーダの電線色 | |||||||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | ||
| LINE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |
| LED | F-HDL | R-HDLト | F-MARS | No BOAD | F-MARK | R-MARK | F CAB L | R CAB L | FIRE BOX1 | FIRE BOX2 | |
| NUMBER | |||||||||||
| F-HDL | R-HDL | No BOAD | F-MARK | CABIN L | FIRE BOX | ||||||
| F0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| F10 | CREW TALK | ||||||||||
| F12 | PLAYING WHISTLE | ||||||||||






