| RED BALL/KMT NH C-LINER CPA 24-5 DCC化記録 | ||
| レストア・DCC化改造( | ||








| KMT NH&H CPA 24-5 | CANON EN22 | QSI ATLAS #105 FM TrainMaster | QSI Φ25 8Ω0.4W | ||
| ファンクションキー | デコーダの電線色 | ||||
| 配線色 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 |
| PORT | PIN1 | RH | PIN2 | PIN3 | PIN4 |
| ライト | Fマーズライト | Rヘッドライト | Fヘッドライト | ||
| FマーカーL 緑 | |||||
| CABIN LIGHT | FマーカーL 赤 | CABIN LIGHT | |||
| F0 前進 | ● | ● (走行時 OFF) | |||
| F0 後進 | ● | ● (走行時 OFF) | |||













