| KEY/FMM UP EMD GP-9 FHU DCC化記録 | ||
| 神奈川県M様 DCC化御依頼 | ||






| ファンクションキー | CV番号 | CV値 | デコーダの電線色 | ||
| SDN136PS | 白 | 黄 | 緑 | ||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | ||
| ライト | F O.H.B.L | F CAB-L. | No.BOARD | ||
| F0 前進 | CV33 | 06 | ● CV50=A0 | ● | |
| F0 後進 | CV34 | 06 | ● CV50=A0 | ● | |
| F1 | CV35 | 0 | |||
| F2 | CV36 | 0 | |||
| F3 | CV37 | 01 | ● CV49=35 | ||
| . | |||||
| FL12 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | |||
| F0 前進 | ● | ||||
| F0 後進 | ● | ||||
| CV61 | 02 | ||||
| CV64 | 0 | ||||


















