| KATO クモハ12 052 鶴見線 レストア記録 | ||
| 東京都 H様 御依頼 | ||





| KATO クモハ12 | #52 | EM13 | ESU LS5 | |
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||
| 白 | 黄 | |||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | ||
| ライト | ヘッドライト | テールライト | ||
| テールライト | ヘッドライト | |||
| F0 前進 | ESU | LS5 | ● | |
| F0 後進 | ESU | LS5 | ● | |
| F1 | ESU | LS5 | ||
| F2 | ESU | LS5 | ||
| F3 | ESU | LS5 | ||
| EM13 | CV2 | 01 | 通常 0 | |
| EM13 | CV3 | 05 | ||
| EM13 | CV4 | 03 | ||
| EM13 | CV5 | 160 | 通常 255 | |
| EM13 | CV6 | 40 | 通常 128 | |
| EM13 | CV57 | 07 | ||










