| Broadway Limited GN$B!!(BEMD F7A/B/C ( FH-$B-5(B) DCC$B2=5-O?(B | ||
| #309$B!!%l%9%H%"!&(BDCC$B2=2~B$(B( | ||












| BLI GN F7A FH$B-5(B | #309 | SOUNDTRAXX / WALTHERS | |||
| $B%U%!%s%/%7%g%s%-!<(B | CV$BHV9f(B | F$B%X%C%I%i%$%H(B | R$B%X%C%I%i%$%H(B | FX5 | |
| F$B%X%C%I%i%$%H(B | $B%J%s%P!<%\!<%I(B | CABIN LIGHT | |||
| F0 $BA0?J(B | CV33 | 03 | $B!|(BCV49=128 | $B!|(BCV50=128 | |
| F0 $B8e?J(B | CV34 | 02 | $B!|(BCV50=128 | ||
| F5 | CV39 | 02 | $B!|(BCV51=128 | ||
| CV2 | 0 | ||||
| CV3 | 8 | ||||
| CV4 | 7 | ||||
| CV25 | 7 | ||||

| BLI GN F7B FH$B-5(B | #309 | DH123P | |||
| $B%U%!%s%/%7%g%s%-!<(B | CV$BHV9f(B | $B%G%3!<%@$NEE@~?'(B | |||
| $BGr(B | $B2+(B | $BNP(B | |||
| $BEE@~$4$H$N?tCM(B | 01[01] | 02[02] | 04[04] | ||
| CV2 | 35 | ||||
| CV3 | 1 | ||||
| CV4 | 1 | ||||
| CV5 | 0 | ||||
| CV6 | 200 | ||||








| GN F7A 309C | #309 | $B=c@5!!(BPROTO 2000 F7A q1-File | CHIP = BLI #104 F7A | CV29=39 | ||||
| $B%U%!%s%/%7%g%s%-!<(B | $B%G%3!<%@$NEE@~?'(B | |||||||
| $B%b!<%?!<@~(B | $BGr(B | $B2+(B | $BNP(B | $B;g(B | $BCc(B | |||
| $BA0?J(B | $B8e?J(B | PIN1 | 02[02] | PIN2 | PIN3 | PIN4 | ||
| $B%i%$%H(B | F-HEAD-L | No-BOAD-L | CABIN -L | |||||
| F 0 | $B!|(B | $B!|(B | $B!|(B | |||||