| ATHEARN SP ALCO PA DAYLIGHT レストア記録 |


| Athearn SP PA | .#9 | . | SDH166D. | .CV57=0 | . |
| CV番号 | . | デコーダの電線色.. | |||
| . | . | . | 白 | 黄 | 緑 |
| 電線ごとの数値 | . | . | 01[01] | 02[02] | 04[04] |
| ライト | . | . | MARS-L | HEAD-L | CABIN-L |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| F0 前進 | CV33 | 03 | ● | ● | . |
| F0 後進 | CV34 | 0 | . | . | . |
| F1 | CV35 | 0 | . | . | . |
| F2 | CV36 | 0 | . | . | . |
| F3 | CV37 | 04 | . | . | ● CV51=[A0] |
| Athearn SP PA | .#9 | . | DH123D | .CV29=07 | . |
| CV番号 | . | デコーダの電線色.. | |||
| . | . | . | 白 | 黄 | 緑 |
| 電線ごとの数値 | . | . | 01[01] | 02[02] | 04[04] |
| ライト | . | . | HEAD-L | CABIN-L | |
| MARS-L | |||||
| . | . | . | .点滅基板装着 | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| F0 前進 | CV33 | 01 | ● | . | |
| F0 後進 | CV34 | 0 | . | . | . |
| F1 | CV35 | 0 | . | . | . |
| F2 | CV36 | 0 | . | . | . |
| F3 | CV37 | 02 | . | .● CV50=[A0] | |













