| Athearn MoPac GP50 DCC化記録 |







| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | |||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | ||||
| 電線ごとの数値 | F 動作 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | ||
| ライト | Fヘッドライト | Rヘッドライト | |||||
| F0 前進 | CV33 | 01 | ● CV49=01 | ||||
| F0 後進 | CV34 | 02 | ● CV50=01 | ||||
| F1 | CV35 | 08 | Bell | ||||
| F2 | CV36 | 04 | Whistle/Airhorn | ||||
| F3 | CV37 | 0 | |||||
| F4 | CV38 | 8 | Dynaimic Brake | ||||
| F5 | CV39 | 2 | FX1 | ||||
| F6 | CV40 | 4 | FX2 | ||||
| F7 | CV41 | 16 | Dimmer | ||||
| F8 | CV42 | 32 | Mute | ||||
| CV2 | 50 | ||||||
| CV3 | 05 | ||||||
| CV4 | 03 | ||||||
| CV29 | 35 | 逆転設定 | |||||
| CV30 | 02 | Reset Value | |||||
| CV115 | 01 | Airhorn-Type | |||||
| CV120 | 255 | Airhorn-Vol. | |||||









| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | |||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | ||||
| 電線ごとの数値 | F 動作 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | ||
| ライト | Fヘッドライト | Rヘッドライト | |||||
| F0 前進 | CV33 | 01 | ● CV49=01 | ||||
| F0 後進 | CV34 | 02 | ● CV50=01 | ||||
| F1 | CV35 | 08 | Bell | ||||
| F2 | CV36 | 04 | Whistle/Airhorn | ||||
| F3 | CV37 | 0 | |||||
| F4 | CV38 | 8 | Dynaimic Brake | ||||
| F5 | CV39 | 2 | FX1 | ||||
| F6 | CV40 | 4 | FX2 | ||||
| F7 | CV41 | 16 | Dimmer | ||||
| F8 | CV42 | 32 | Mute | ||||
| CV29 | 35 | 逆転設定 | |||||
| CV30 | 02 | Reset Value | |||||
| CV115 | 01 | Airhorn-Type | |||||
| CV120 | 255 | Airhorn-Vol. | |||||

